Date | Thématique | Webinars | Inscription |
---|---|---|---|
24/04/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos processus de vente avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
27/04/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
27/04/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
27/04/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
27/04/2018 - 14:30 | Autodesk AEC | BIM Management | Inscription |
03/05/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos actions marketing avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
03/05/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos processus de vente avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
04/05/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
04/05/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
04/05/2018 - 11:30 | Sage Paie | SAGE - L’offre PAS (Prélèvement à la source) by Prodware | Inscription |
04/05/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
15/05/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos processus de vente avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
18/05/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
18/05/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
18/05/2018 - 11:30 | Sage Paie | SAGE - L’offre PAS (Prélèvement à la source) by Prodware | Inscription |
18/05/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
18/05/2018 - 14:30 | Autodesk AEC | BIM Management | Inscription |
22/05/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos actions marketing avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
22/05/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos processus de vente avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
25/05/2018 - 09:30 | Autodesk MFG | iLogic | Inscription |
25/05/2018 - 11:30 | Sage Paie | SAGE - L’offre PAS (Prélèvement à la source) by Prodware | Inscription |
29/05/2018 - 10:30 | Microsoft Dynamics CRM | Optimisez vos processus de vente avec Dynamics 365 CRM | Inscription |
01/06/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
01/06/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
01/06/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
08/06/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
08/06/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
08/06/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
15/06/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
15/06/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
15/06/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
22/06/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
22/06/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
22/06/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
29/06/2018 - 09:30 | Sage 100c | Nouvelle offre Sage 100Cv2 : Gagnez en compétitivité en connectant facilement votre entreprise | Inscription |
29/06/2018 - 10:30 | Sage 100c | Sage BI Reporting 100CV2 : Votre nouvel outil décisionnel intégré à Excel | Inscription |
29/06/2018 - 14:30 | Sage 100c | Sage ScanConnect 100CV2 : Dématérialiser vos factures fournisseurs | Inscription |
Les champs suivis d'un * sont obligatoires.
Nous vous informons que ces données vous concernant seront traitées de manières confidentielle. Conformément aux articles 34, 36 et 45 de la loi du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant.