Date | Thématique | Webinars | Inscription |
---|---|---|---|
22/02/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
25/02/2019 - 14:00 | Autodesk MFG | Réalité Virtuelle & Modélisation 3D | Inscription |
01/03/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
01/03/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
01/03/2019 - 11:30 | Power BI | Power BI : Pilotez vos ventes avec Power BI'nGO Sales | Inscription |
01/03/2019 - 11:30 | Power BI | Power BI : Pilotez vos ventes avec Power BI'nGO Sales | Inscription |
08/03/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
08/03/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
12/03/2019 - 11:00 | Microsoft Dynamics 365 | Déployez votre Addon RGPD pour Microsoft Dynamics 365 | Inscription |
14/03/2019 - 14:00 | Autodesk MFG | Réalité Virtuelle & Modélisation 3D | Inscription |
15/03/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
15/03/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
15/03/2019 - 14:00 | Autodesk MFG | IOT pour le Bâtiment et l'Industrie | Inscription |
18/03/2019 - 14:00 | Audodesk | Autodesk - Revit Dynamo | Inscription |
19/03/2019 - 14:00 | Autodesk AEC | Autodesk - Forge | Inscription |
20/03/2019 - 11:00 | Microsoft Dynamics 365 | Déployez votre Addon RGPD pour Microsoft Dynamics 365 | Inscription |
22/03/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
22/03/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
26/03/2019 - 11:00 | Microsoft Dynamics 365 | Déployez votre Addon RGPD pour Microsoft Dynamics 365 | Inscription |
29/03/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
29/03/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
05/04/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
05/04/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
08/04/2019 - 14:00 | Audodesk | Autodesk - Revit Dynamo | Inscription |
09/04/2019 - 14:00 | Autodesk AEC | Autodesk - Forge | Inscription |
12/04/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
12/04/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
19/04/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
19/04/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
26/04/2019 - 09:30 | Sage 100c | Conformités et gains de productivité avec Sage 100cloud V4 - Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
26/04/2019 - 11:00 | Sage BI Reporting | Sage BI Reporting : Analyse et Reporting sous Excel – Comptabilité & Gestion Commerciale | Inscription |
Les champs suivis d'un * sont obligatoires.
Nous vous informons que ces données vous concernant seront traitées de manière confidentielle. Conformément aux articles 34, 36 et 45 de la loi du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant.